Aktualno

Najviše zaposlenih u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji, najveći izvoz i isplaćene neto plaće u Istarskoj

Prema rezultatima poduzetnika u 2019. godini, promatrano na razini županija, gospodarsku sliku Hrvatske i dalje karakterizira velika razlika u razvijenosti pojedinih regija – županija, što potkrepljuju podaci prezentirani u tablici. Prvi po svim kriterijima prezentiranim u tablici, osim po ekonomičnosti poslovanja, poduzetnici su čije je sjedište u županiji Grad Zagreb (udio od 33,5 posto u broju poduzetnika, 38,4% u broju zaposlenih, 50,2% u ukupnim prihodima, 39% u izvoz i 59,2% u neto dobiti), čemu je najviše doprinio rezultat sljedećih društava: HEP d.d., PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatski Telekom d.d., INA d.d., HEP-Proizvodnja d.o.o., KONZUM plus d.o.o., SPAR Hrvatska d.o.o. i drugih.

Prema istom kriteriju (neto dobiti), slijede poduzetnici Zagrebačke, Istarske, Varaždinske i Primorsko-goranske županije. Poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini ostvarili su manji konsolidirani rezultat – dobit, u odnosu na 2018. godinu za 1,1 milijardu kuna, a Osječko-baranjske za 719,4 milijuna kuna. Na navedene rezultate poduzetnika Splitsko-dalmatinske županije najviše je utjecalo društvo KERUM d.o.o. u stečaju sa 645 milijuna kuna gubitka, a na razini Osječko-baranjske županije OLT d.d. u stečaju (166,7 milijuna kuna gubitka) i AGROPLUS d.o.o. u stečaju (109,4 milijuna kuna gubitka). Za razliku od 2018. godine kada su poduzetnici Sisačko-moslavačke županije ostvarili negativan financijski rezultat, 2019. godinu završili su s neto dobiti u iznosu od 348,9 milijuna kuna. Na rezultat poduzetnika u Sisačko-moslavačkoj županiji u obje godine najviše je utjecao rezultat PETROKEMIJE, d.d. s gubitkom od 470,8 milijuna kuna u 2018. i dobiti od 140,4 milijuna kuna u 2019. godini.

Značajan porast neto dobiti imali su poduzetnici u Primorsko-goranskoj županiji, za oko 410 milijuna kuna, 350 milijuna u Varaždinskoj, 320 milijuna u Zadarskoj, za oko 60 milijuna kuna veća je bila neto dobit na godišnjoj razini u Brodsko-posavskoj županiji te za oko 51 milijun kuna u Međimurskoj županiji.

Prema pokazatelju ekonomičnosti poslovanja prvi su poduzetnici Dubrovačko-neretvanske, drugi su poduzetnici Zadarske županije, a treći su poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu.

Izneseni prikaz poslovanja poduzetnika po županijama ublažava činjenica da se stvarna aktivnost poduzetnika ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta.

Najveći broj poduzetnika, nakon Zagreba, ima Splitsko-dalmatinska županija – 15.077, slijedi Istarska sa 11.291 poduzetnika te s nešto manje, njih 11.261 Primorsko-goranska županija. Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska imaju najveći broj zaposlenih. U Istarskoj županiji su isplaćene najveće neto plaće, a Istarska i Varaždinska županija ostvarile su najveći izvoz.  (Fina, L.K.)

Rang lista županija prema neto dobiti poduzetnika u 2019. g. – broj poduzetnika i zaposlenih, prosječna plaća, ukupni prihodi, izvoz i dobit/gubitak razdoblja        (iznosi:u tisućama kuna)

Žup. Naziv županije Broj poduzetnika Rang Broj zaposlenih Rang Prosječna mjesečna neto plaća Rang Ukupni prihodi Rang Izvoz Rang Dobit/gubitak razd. 2018. Dobit/gubitak razd. 2019. Rang Indeks 2018./17. Ekonomič. poslovanja Rang
21 Grad Zagreb 45.608 1 372.776 1 6.661 1 399.898.534 1 59.108.903 1 18.324.456 18.509.772 1 101,0  105,06% 3
1 Zagrebačka 9.019 5 62.700 4 5.927 3 57.895.420 2 9.746.305 4 1.820.393 2.308.292 2 126,8  105,99% 7
18 Istarska 11.291 3 54.264 5 5.933 2 35.696.725 5 11.465.855 2 1.316.910 1.353.340 3 102,8  103,88% 5
5 Varaždinska 4.150 9 43.696 6 5.150 11 27.861.609 7 9.805.839 3 712.323 1.052.909 4 147,8  102,16% 9
8 Primorsko-goranska 11.261 4 64.568 3 5.595 6 40.959.589 4 8.487.825 5 590.678 1.036.721 5 175,5  104,78% 13
17 Splitsko-dalmatinska 15.077 2 83.229 2 5.069 14 53.584.066 3 7.910.513 6 2.014.373 875.496 6 43,5  104,85% 16
13 Zadarska 5.144 7 27.197 9 5.176 9 16.034.413 10 3.721.965 11 499.044 823.377 7 165,0  102,29% 2
19 Dubrovačko-neretvan. 4.348 8 23.168 10 5.679 4 13.075.910 12 2.382.245 15 829.241 803.071 8 96,8  103,63% 1
20 Međimurska 3.498 10 28.549 8 5.092 13 16.301.120 9 5.416.296 9 637.097 688.131 9 108,0  101,90% 6
2 Krapinsko-zagorska 2.344 12 21.742 11 5.145 12 13.629.266 11 4.190.047 10 609.667 661.580 10 108,5  103,41% 4
16 Vukovarsko-srijemska 2.180 16 20.139 12 4.417 20 19.573.362 8 6.619.778 7 707.659 604.636 11 85,4  104,16% 11
14 Osječko-baranjska 5.787 6 42.786 7 4.817 15 28.143.650 6 5.555.675 8 1.246.918 527.557 12 42,3  103,09% 17
6 Koprivničko-križevačka 1.993 18 18.285 15 5.657 5 12.306.131 13 3.197.922 13 471.043 466.618 13 99,1  106,49% 8
4 Karlovačka 2.323 13 17.817 16 5.403 8 10.326.191 16 2.129.183 16 629.978 375.391 14 59,6  102,88% 20
3 Sisačko-moslavačka 2.308 14 18.473 14 4.660 18 10.955.131 14 3.135.749 14 -293.139 348.863 15 >>100  102,75% 11
12 Brodsko-posavska 2.085 17 18.712 13 5.154 10 10.408.562 15 3.454.559 12 191.489 252.445 16 131,8  103,88% 15
15 Šibensko-kninska 2.583 11 13.302 18 5.418 7 8.809.919 17 1.296.693 17 146.343 171.536 17 117,2  103,05% 18
11 Požeško-slavonska 962 20 9.028 20 4.701 17 4.697.540 20 997.168 20 150.540 137.050 18 91,0  105,22% 10
10 Virovitičko-podravska 1.147 19 9.154 19 4.382 21 4.991.086 19 1.039.743 19 145.613 128.053 19 87,9  108,64% 14
7 Bjelovarsko-bilogorska 2.202 15 15.336 17 4.541 19 8.339.764 18 1.223.309 18 207.680 124.237 20 59,8  105,20% 19
9 Ličko-senjska 950 21 4.855 21 4.754 16 2.638.348 21 569.546 21 114.092 32.259 21 28,3  106,09% 21
Republika Hrvatska 136.260 969.776 5.815 796.126.335 151.455.118 31.072.397 31.281.333  – 100,7  105,18%  –

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Moglo bi vas zanimati

Od 1.273 kategoriziranih turističkih objekata tek 6 posto je s pet zvjezdica –...

Istra najposjećenija destinacija u pet ovogodišnjih mjeseci, Virovitičko-podravska ostvarila najveći rast broja noćenja

U prvom tjednu trećeg mandata župana Igora Androvića pokrenuti projekti vrijedni 35 milijuna...

Paško Rakić preuzeo dužnost župana Šibensko-kninske županije: Prioritet su gradnja brze ceste Šibenik-Drniš-Knin,...