Poduzetnici Hrvatske, obveznici poreza na dobit, njih 136.260 (bez banaka, osiguravajućih društava i dr. financijskih institucija), u 2019. godini imali su 969.776 zaposlenih (prema satima rada), pokazuju najnoviji podaci FINA-e. Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 796,1 milijarda kuna i ukupni rashodi u iznosu od 756,5 milijardi kuna. U odnosu na 2018. godinu, ukupni prihodi veći su za 10,4%, a ukupni rashodi za 10,8%. Dobit razdoblja, u iznosu od 48,9 milijardi kuna, ostvarilo je 90.955 poduzetnika (66,8%), dok je gubitak razdoblja od 17,6 milijardi kuna iskazalo 45.305 poduzetnika (33,2%). U odnosu na 2018. godinu, poduzetnici su ostvarili 5,9% veću dobit razdoblja uz istovremeno povećanje gubitka razdoblja za 16,5%. To je rezultiralo ostvarenjem konsolidiranog financijskog rezultata – neto dobiti od 31,3 milijarde kuna, što je za 0,7% više u odnosu na 2018. godinu (31,1 milijarda kuna). Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u 2019. godini iznosila je 5.815 kuna, što je 4,2% više u odnosu na 2018. godinu (5.582 kune).
Prije nekoliko dana objavljeni su preliminarni podaci za županije. Prema tim podacima gospodarsku sliku Hrvatske i dalje karakterizira velika razlika u razvijenosti pojedinih regija – županija. Poduzetnici u šest županija: Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Varaždinskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojima sjedište ima 96.872 poduzetnika (70,7%), ostvarili su 80,4% ukupne neto dobiti poduzetnika u 2019. godini. Prvi po svim prezentiranim kriterijima su poduzetnici čije je sjedište u županiji Grad Zagreb, čemu je najviše doprinio rezultat društva HEP d.d.. Na drugom su mjestu po neto dobiti poduzetnici Zagrebačke županije, na trećem Istarske, a na četvrtom Primorsko-goranske županije.
Lani su poduzetnici Zagrebačke županije imali neto dobit od 2,2 milijarde kuna, a slijede s ostvarenom dobiti od 1,4 milijarde poduzetnici Istarske županije, pa oko milijardu kuna oni iz Primorsko-goranske županije, nešto manje poduzetnici Varaždinske županije, u Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvarena je neto dobit od 914 milijuna kuna, a u Zadarskoj 822,8 milijuna kuna…
Najveći prihod ostvarili su također poduzetnici Zagrebačke županije – 57,2 milijarde kuna, a slijede poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije s ostvarenim prihodima od 54,1 milijardu, pa Primorsko-goranske, Istarske, Osječko-baranjske županije…
Najveću dobit u Zagrebačkoj županiji ostvario je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., dok je ostvarenoj neto dobiti u Istarskoj županiji u 2019. godini pridonijelo poslovanje 58,8% poduzetnika koji su 2019. godinu završili pozitivnim rezultatom, među kojima se izdvajaju četiri poduzetnika: VALAMAR RIVIERA d.d., PLAVA LAGUNA d.d., MAISTRA d.d. i ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., s ukupno ostvarenih 856,3 milijuna kuna dobiti. Poduzetnici Sisačko-moslavačke županije iskazali su neto dobit u 2019., u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvarili neto gubitak, što ih je svrstalo na 14.-to mjesto u odnosu na 21. mjesto u 2018. godini. Pozitivnom rezultatu u 2019. najviše je doprinijela PETROKEMIJA d.d. iz Kutine koja je iskazala dobit od 140,4 milijuna kuna, u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvarila gubitak od 470,8 milijuna kuna. Poduzetnici Karlovačke županije na 20.-om su mjestu po iskazanoj neto dobiti u 2019. godini, u odnosu na 10.-to mjesto u prethodnoj godini. Izneseni prikaz poslovanja poduzetnika po županijama ublažava činjenica da se stvarna aktivnost poduzetnika ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta u određenoj županiji. (Fina, L.K.)
Rang lista županija prema neto dobiti poduzetnika u 2019. godini – preliminarni podaci (iznosi u tis. kn)
Žup. | Naziv županije | Broj poduzetnika | Rang | Ukupni prihodi | Rang | Dobit razdoblja | Rang | Gubitak razdoblja | Rang | Dobit/gubitak razdoblja 2019. | Rang 2018. | Rang 2019. | Razl. | Indeks 2019./18. |
21 | Grad Zagreb | 46.120 | 1 | 404.032.754 | 1 | 26.414.872 | 1 | 8.945.234 | 1 | 17.469.644 | 1 | 1 | – | 105,9 |
1 | Zagrebačka | 8.788 | 5 | 57.286.924 | 2 | 2.868.488 | 3 | 656.712 | 6 | 2.211.778 | 3 | 2 | ↑ | 121,8 |
18 | Istarska | 11.346 | 3 | 35.794.244 | 5 | 2.710.933 | 4 | 1.297.054 | 3 | 1.413.880 | 4 | 3 | ↑ | 107,7 |
8 | Primorsko-goranska | 11.293 | 4 | 41.172.840 | 4 | 2.238.125 | 5 | 1.176.704 | 4 | 1.061.421 | 8 | 4 | ↑ | 166,9 |
5 | Varaždinska | 4.183 | 9 | 27.889.947 | 7 | 1.276.780 | 7 | 232.449 | 13 | 1.044.331 | 7 | 5 | ↑ | 154,7 |
17 | Splitsko-dalmatinska | 15.142 | 2 | 54.164.926 | 3 | 3.563.947 | 2 | 2.649.289 | 2 | 914.659 | 2 | 6 | ↓ | 45,3 |
13 | Zadarska | 5.159 | 7 | 16.010.977 | 10 | 1.204.262 | 8 | 381.385 | 8 | 822.877 | 13 | 7 | ↑ | 163,5 |
19 | Dubrovačko-neretvanska | 4.363 | 8 | 13.006.415 | 12 | 1.104.967 | 9 | 325.960 | 11 | 779.007 | 6 | 8 | ↓ | 96,6 |
20 | Međimurska | 3.506 | 10 | 16.337.130 | 9 | 868.606 | 11 | 186.356 | 15 | 682.250 | 9 | 9 | – | 107,7 |
2 | Krapinsko-zagorska | 2.355 | 13 | 13.651.749 | 11 | 858.756 | 12 | 197.944 | 14 | 660.812 | 11 | 10 | ↑ | 108,8 |
16 | Vukovarsko-srijemska | 2.216 | 15 | 19.961.482 | 8 | 947.554 | 10 | 344.474 | 10 | 603.080 | 12 | 11 | ↑ | 112,1 |
14 | Osječko-baranjska | 5.841 | 6 | 28.799.604 | 6 | 1.344.572 | 6 | 804.385 | 5 | 540.187 | 5 | 12 | ↓ | 44,2 |
6 | Koprivničko-križevačka | 1.998 | 18 | 12.261.730 | 13 | 628.077 | 13 | 162.409 | 17 | 465.668 | 14 | 13 | ↑ | 99,1 |
3 | Sisačko-moslavačka | 2.310 | 14 | 11.254.541 | 14 | 515.739 | 16 | 158.522 | 18 | 357.217 | 21 | 14 | ↑ | – |
12 | Brodsko-posavska | 2.100 | 17 | 10.585.442 | 15 | 608.495 | 14 | 356.707 | 9 | 251.788 | 16 | 15 | ↑ | 136,6 |
15 | Šibensko-kninska | 2.585 | 11 | 8.808.588 | 17 | 460.373 | 17 | 292.012 | 12 | 168.361 | 18 | 16 | ↑ | 112,7 |
7 | Bjelovarsko-bilogorska | 2.203 | 16 | 8.127.578 | 18 | 308.569 | 18 | 165.486 | 16 | 143.083 | 15 | 17 | ↓ | 65,6 |
11 | Požeško-slavonska | 972 | 20 | 4.722.542 | 20 | 241.110 | 19 | 101.662 | 21 | 139.448 | 17 | 18 | ↑ | 90,5 |
10 | Virovitičko-podravska | 1.156 | 19 | 4.980.327 | 19 | 236.333 | 20 | 109.072 | 19 | 127.261 | 19 | 19 | – | 88,7 |
4 | Karlovačka | 2.358 | 12 | 10.331.582 | 16 | 597.267 | 15 | 490.412 | 7 | 106.855 | 10 | 20 | ↓ | 17,0 |
9 | Ličko-senjska | 953 | 21 | 2.677.417 | 21 | 138.355 | 21 | 104.401 | 20 | 33.953 | 20 | 21 | ↓ | 29,4 |
Republika Hrvatska | 136.947 | – | 801.858.740 | – | 49.136.181 | – | 19.138.628 | – | 29.997.561 | – | – | – | 103,3 |
Izvor: Financijska agencija, info.BIZ servis